Les épices contiennent souvent des glucides. Il est important de surveiller les quantités pour ne pas sortir d’un état de cétose par accident. Les sauces sont importantes. Elles permettent d’ajouter du goût et varier les plats. Casser la monotonie des repas est un élément essentiel pour succéder à suivre un régime cétogène.
La liste de quelques épices et herbes autorisées
- Piment de Cayenne
- Cannelle
- Cumin
- Origon
- Basilic
- Coriandre
- Persil
- Romarin
- Thym
Valeurs nutritionnelles
Voici les valeurs nutritionnelles de certaines épices et herbes. Vous pouvez voir que le contenu en glucides est parfois assez élevé.
Aliments | Qtté | Calorie (Kcal) | Protéines | Glucides | Lipides |
Herbes de provence | 100 gr | 376 | 7.98 | 64.90 | 9.47 |
Basilic frais | 100 gr | 42946 | 43072 | 1.23 | 0.72 |
Canelle | 100 gr | 266 | 3.96 | 36.6 | 1.88 |
Cumin | 100 gr | 428 | 42964 | 33.7 | 42816 |
Coriandre, graine | 100 gr | 346 | 42837 | 13 | 42964 |
Persil frais | 100 gr | 46.5 | 3 | 4.57 | 0.843 |
Thym | 100 gr | 291 | 42922 | 41.7 | 4.94 |
Article Categories:
Etudes